디지털로 가는 가장 효율적인 선택
SIG-40-525는 디지털 디텍터와 소프트웨어가 연동되어 작동하며, 저선량에서 고품질 영상을 제공합니다.
Model | SIG-30-325 | SIG-40-525 |
---|---|---|
Power Rating (㎾) | 30 | 40 |
Type | High Frequency Inverter | |
APR (Application Programming Radiographic Condition) | 288 | |
Output Frequency (Max.) | 40㎑ | |
Input Power | AC220V, 50/60㎐, 1∮ | |
㎸ Range (㎸) | 40~125, 1㎸ step. | |
mA Range (㎃) | 50~300 | 50~500 |
Max. Output Rating (at100msec) | 100㎸ / 300㎃ | 80㎸ / 500㎃ |
제품디자인 및 사양은 제품성능향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
이 제품은 “의료기기”이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시요.